| Datum/Uhrzeit: | 17.05.2012 11:50 |
| Monatsertrag (Mai): | 51316,0 kWh (6767,6%) |
| Jahresertrag: | 51965,6 kWh |
| Gesamtertrag: | 53433,4 kWh (42746,7 kg CO2) |
| Standort: | Emden - Wolthusen |
| Azimutwinkel: | 10° |
| Neigungswinkel: | 30° |
| Effektive Generatorfläche: | 70,18 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2006 |
| Leistung: | 8,64 kWp |
| Module: | 72 x AstroPower AP 1206 |
| Wechselrichter: | 2 x SMA SB 1.700 E & 2 x SMA SB 2.100 TL |
| Software: | SMA Sunny Data Ver. 1.81 |
| Betreiber: | RKSH Emden e.V. |
| Email: | dialog@rksh.de |
| Homepage: | www.rksh.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert