
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 49.340,1 | 1,40 | 0,16 | 42,42 | 1,40 |
| 02.01.2012 | 49.341,2 | 1,10 | 0,13 | 33,33 | 1,25 |
| 03.01.2012 | 49.343,3 | 2,10 | 0,24 | 63,64 | 1,53 |
| 04.01.2012 | 49.345,0 | 1,70 | 0,20 | 51,52 | 1,58 |
| 05.01.2012 | 49.348,0 | 3,00 | 0,35 | 90,91 | 1,86 |
| 06.01.2012 | 49.353,2 | 5,20 | 0,60 | 157,58 | 2,42 |
| 07.01.2012 | 49.355,3 | 2,10 | 0,24 | 63,64 | 2,37 |
| 08.01.2012 | 49.356,0 | 0,70 | 0,08 | 21,21 | 2,16 |
| 09.01.2012 | 49.357,0 | 1,00 | 0,12 | 30,30 | 2,03 |
| 10.01.2012 | 49.358,8 | 1,80 | 0,21 | 54,55 | 2,01 |
| 11.01.2012 | 49.361,0 | 2,20 | 0,25 | 66,67 | 2,03 |
| 12.01.2012 | 49.364,0 | 3,00 | 0,35 | 90,91 | 2,11 |
| 13.01.2012 | 49.366,0 | 2,00 | 0,23 | 60,61 | 2,10 |
| 14.01.2012 | 49.368,5 | 2,50 | 0,29 | 75,76 | 2,13 |
| 15.01.2012 | 49.379,6 | 11,10 | 1,28 | 336,36 | 2,73 |
| 16.01.2012 | 49.380,3 | 0,70 | 0,08 | 21,21 | 2,60 |
| 17.01.2012 | 49.385,0 | 4,70 | 0,54 | 142,42 | 2,72 |
| 18.01.2012 | 49.389,3 | 4,30 | 0,50 | 130,30 | 2,81 |
| 19.01.2012 | 49.392,0 | 2,70 | 0,31 | 81,82 | 2,81 |
| 20.01.2012 | 49.395,0 | 3,00 | 0,35 | 90,91 | 2,82 |
| 21.01.2012 | 49.397,6 | 2,60 | 0,30 | 78,79 | 2,80 |
| 22.01.2012 | 49.398,2 | 0,60 | 0,07 | 18,18 | 2,70 |
| 23.01.2012 | 49.404,7 | 6,50 | 0,75 | 196,97 | 2,87 |
| 24.01.2012 | 49.409,0 | 4,30 | 0,50 | 130,30 | 2,93 |
| 25.01.2012 | 49.413,0 | 4,00 | 0,46 | 121,21 | 2,97 |
| Summen | 74,30 | 8,60 | 90,06 | 2,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert