
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 42.109,5 | 13,50 | 1,56 | 76,62 | 13,50 |
| 02.09.2010 | 42.124,5 | 15,00 | 1,74 | 85,13 | 14,25 |
| 03.09.2010 | 42.147,0 | 22,50 | 2,60 | 127,70 | 17,00 |
| 04.09.2010 | 42.180,8 | 33,80 | 3,91 | 191,83 | 21,20 |
| 05.09.2010 | 42.268,0 | 87,20 | 10,09 | 494,89 | 34,40 |
| 06.09.2010 | 42.268,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,67 |
| 07.09.2010 | 42.268,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,57 |
| 08.09.2010 | 42.276,0 | 8,00 | 0,93 | 45,40 | 22,50 |
| 09.09.2010 | 42.302,0 | 26,00 | 3,01 | 147,56 | 22,89 |
| 10.09.2010 | 42.302,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |
| 11.09.2010 | 42.320,0 | 18,00 | 2,08 | 102,16 | 20,36 |
| 12.09.2010 | 42.331,0 | 11,00 | 1,27 | 62,43 | 19,58 |
| 13.09.2010 | 42.352,5 | 21,50 | 2,49 | 122,02 | 19,73 |
| 14.09.2010 | 42.354,0 | 1,50 | 0,17 | 8,51 | 18,43 |
| 15.09.2010 | 42.403,0 | 49,00 | 5,67 | 278,09 | 20,47 |
| 16.09.2010 | 42.403,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,19 |
| 17.09.2010 | 42.422,4 | 19,40 | 2,25 | 110,10 | 19,20 |
| 18.09.2010 | 42.441,7 | 19,30 | 2,23 | 109,53 | 19,21 |
| 19.09.2010 | 42.445,5 | 3,80 | 0,44 | 21,57 | 18,39 |
| 20.09.2010 | 42.449,2 | 3,70 | 0,43 | 21,00 | 17,66 |
| 21.09.2010 | 42.472,2 | 23,00 | 2,66 | 130,53 | 17,91 |
| 22.09.2010 | 42.501,2 | 29,00 | 3,36 | 164,59 | 18,42 |
| 23.09.2010 | 42.524,0 | 22,80 | 2,64 | 129,40 | 18,61 |
| 24.09.2010 | 42.533,3 | 9,30 | 1,08 | 52,78 | 18,22 |
| 25.09.2010 | 42.557,8 | 24,50 | 2,84 | 139,05 | 18,47 |
| 26.09.2010 | 42.561,4 | 3,60 | 0,42 | 20,43 | 17,90 |
| 27.09.2010 | 42.561,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 |
| 28.09.2010 | 42.585,0 | 23,60 | 2,73 | 133,94 | 17,46 |
| 29.09.2010 | 42.598,0 | 13,00 | 1,50 | 73,78 | 17,31 |
| 30.09.2010 | 42.619,5 | 21,50 | 2,49 | 122,02 | 17,45 |
| Summen | 523,50 | 60,59 | 99,04 | 17,45 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert