| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 102,3 | 270,9 | 434,0 | 638,7 | 758,3 | 722,4 | 692,5 | 670,2 | 528,6 | 357,1 | 152,1 | 88,7 | 5415,8 |
| 2006 | 119,0 | 176,9 | 511,3 | 677,9 | 912,4 | 946,6 | 1093,6 | 660,5 | 713,1 | 341,0 | 137,6 | 51,8 | 6341,7 |
| 2007 | 104,8 | 172,9 | 704,6 | 1011,5 | 903,1 | 779,6 | 799,5 | 781,3 | 553,9 | 398,3 | 115,7 | 68,9 | 6394,1 |
| 2008 | 59,6 | 291,1 | 525,2 | 787,4 | 1171,2 | 991,1 | 833,7 | 691,3 | 301,8 | 355,6 | 101,4 | 85,4 | 6194,8 |
| 2009 | 8,4 | 159,5 | 484,9 | 910,0 | 1027,7 | 970,9 | 891,9 | 856,8 | 568,3 | 349,7 | 91,6 | 50,1 | 6369,8 |
| 2010 | 45,2 | 151,6 | 553,0 | 943,0 | 849,9 | 1016,1 | 984,1 | 678,3 | 523,5 | 285,8 | 93,0 | 36,6 | 6160,1 |
| 2011 | 90,4 | 214,0 | 562,5 | 966,0 | 924,0 | 833,9 | 465,1 | 673,6 | 595,6 | 410,8 | 87,5 | 58,7 | 5882,1 |
| 2012 | 74,3 | 74,3 | |||||||||||
| Mittel | 71,7 | 194,3 | 556,9 | 882,6 | 964,7 | 923,0 | 844,7 | 723,6 | 542,7 | 356,9 | 104,5 | 58,6 | 6224,2 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 11,8 | 31,3 | 50,2 | 73,9 | 87,8 | 83,6 | 80,2 | 77,6 | 61,2 | 41,3 | 17,6 | 10,3 | 626,8 |
| 2006 | 13,8 | 20,5 | 59,2 | 78,5 | 105,6 | 109,6 | 126,6 | 76,4 | 82,5 | 39,5 | 15,9 | 6,0 | 734,0 |
| 2007 | 12,1 | 20,0 | 81,6 | 117,1 | 104,5 | 90,2 | 92,5 | 90,4 | 64,1 | 46,1 | 13,4 | 8,0 | 740,1 |
| 2008 | 6,9 | 33,7 | 60,8 | 91,1 | 135,6 | 114,7 | 96,5 | 80,0 | 34,9 | 41,2 | 11,7 | 9,9 | 717,0 |
| 2009 | 1,0 | 18,5 | 56,1 | 105,3 | 118,9 | 112,4 | 103,2 | 99,2 | 65,8 | 40,5 | 10,6 | 5,8 | 737,2 |
| 2010 | 5,2 | 17,5 | 64,0 | 109,1 | 98,4 | 117,6 | 113,9 | 78,5 | 60,6 | 33,1 | 10,8 | 4,2 | 713,0 |
| 2011 | 10,5 | 24,8 | 65,1 | 111,8 | 106,9 | 96,5 | 53,8 | 78,0 | 68,9 | 47,5 | 10,1 | 6,8 | 680,8 |
| 2012 | 8,6 | 8,6 | |||||||||||
| Mittel | 8,3 | 22,5 | 64,5 | 102,2 | 111,7 | 106,8 | 97,8 | 83,8 | 62,8 | 41,3 | 12,1 | 6,8 | 720,4 |
| Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 17,4 | 734,0 | 90,4 | 6341,7 | 5403,1 | 117,4 |
| 2007 | 17,5 | 740,1 | 91,1 | 6394,1 | 5406,4 | 118,3 |
| 2008 | 16,9 | 717,0 | 88,3 | 6194,8 | 5415,8 | 114,4 |
| 2009 | 17,5 | 737,2 | 90,8 | 6369,8 | 5406,4 | 117,8 |
| 2010 | 16,9 | 713,0 | 87,8 | 6160,1 | 5406,4 | 113,9 |
| 2011 | 16,1 | 680,8 | 83,8 | 5882,1 | 5406,4 | 108,8 |
| 2012 | 2,9 | 8,6 | 1,1 | 74,3 | 85,8 | 86,6 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert